The following works show the past work experience of KPD and KPD partners on industrial plants.
| Job Name | Territory | Area |
| Eksoy Kimya | Sarıçam, Adana | 250 m² |
| Pozantı Su Fabrikası Projesi | Pozantı, Adana | 2.000 m² |
| Dioki Petrokimya Tesisi Projesi | Seyhan, Adana | 20.000 m² |
| Vilsan Veteriner İlaçları Tic. San. A.Ş. B Blok – Ektoparaziter Bölümü | Ankara | 2.000 m² |
| EPSAN BUSEB 1. Etap | Bursa | 8.500 m² |
| Tmo Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası | Afyon | 3.200 m² |
| Medigen Farma | İstanbul | 650 m² |
| Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. | İzmir | 1.000 m² |
| Arçelik Çerkezköy Fabrikası Temiz Odaları | İstanbul | 2.200 m² |
| BOSCH Sosyal Alan | Bursa | 200 m² |
| TUBİTAK UME Kuantum Metroloji Binası | İstanbul | 2.000 m² |
| TUBİTAK UME Merkezi Kazan Dairesi | İstanbul | 1.000 m² |
| Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Depo Binaları | Bursa | 44.000 m² |
| Esselte Leitz | İstanbul | 5.800 m² |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Ek Fabrika Binası | Bursa | 16.000 m² |
| EPSAN BUSEB 2. ETAP | Bursa | 2.400 m² |
| Mass Konfeksiyon Tekstil San.ve Tic. A.Ş. Dosab Üretim Tesisi | Bursa | 9.500 m² |
| Kuvvet Santrali Basınçlı Hava Merkezi | Zonguldak | 100 m² |
| FNC Tarım | Niğde | 8.340 m² |
| T. C. Mustafakemalpaşa Belediyesi Asfalt Depolama Tesisi | Bursa | 750 m² |

